世界の危険生物ランキングを紹介していました。
海にいるサメといえば、人を襲うようなイメージがありますが、サメによる ある年の年間の殺人数は5人だったそうです。
↓こちらが、年間の殺人数のランキング(出典:CNET)
第23位 | サメ | 5人 |
---|---|---|
第22位 | オオカミ | 10人 |
第21位 | ウマ | 20人 |
第20位 | ヒョウ | 29人 |
第19位 | アリ | 30人 |
第18位 | クラゲ | 40人 |
第17位 | ハチ | 53人 |
第16位 | シカ | 130人 |
第15位 | アフリカ水牛 | 200人 |
第14位 | ライオン | 250人 |
第12位 | ゾウ | 500人 |
第12位 | カバ | 500人 |
第11位 | クロコダイル | 1000人 |
第10位 | サナダムシ | 2000人 |
第9位 | 回虫 | 2500人 |
第8位 | サソリ | 3520人 |
第5位 | サシガメ | 10000人 |
第5位 | ツェツェバエ | 10000人 |
第5位 | 巻貝(淡水) | 10000人 |
第4位 | 犬 | 25000人 |
第3位 | ヘビ | 50000人 |
第2位 | 人 | 50万人 |
第1位 | 蚊 | 100万人 |
第1位は、なんと「蚊」です。
色々なウイルスを媒介して犠牲になって亡くなる人の数は多いようです。
蚊による主な死因は、マラリアやデング熱だということです。