長生きするためには何が必要なのか、テレビで放送していました。
日本人の平均寿命
日本人の平均寿命
男性:80.50 歳
女性:86.83 歳
(厚生労働省2010年)
都道府県別の長寿ランキング
男性 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 年齢(歳) | 都道府県名 | 年齢(歳) |
1 | 長野 | 80.88 | 長野 | 87.18 |
2 | 滋賀 | 80.58 | 島根 | 87.07 |
3 | 福井 | 80.47 | 沖縄 | 87.02 |
4 | 熊本 | 80.29 | 熊本 | 86.98 |
5 | 神奈川 | 80.25 | 新潟 | 86.96 |
6 | 京都 | 80.21 | 広島 | 86.94 |
7 | 奈良 | 80.14 | 福井 | 86.94 |
8 | 大分 | 80.06 | 岡山 | 86.93 |
9 | 山形 | 79.97 | 大分 | 86.91 |
10 | 静岡 | 79.95 | 富山 | 86.75 |
11 | 岐阜 | 79.92 | 石川 | 86.75 |
12 | 広島 | 79.91 | 滋賀 | 86.69 |
13 | 千葉 | 79.88 | 山梨 | 86.65 |
14 | 東京 | 79.82 | 京都 | 86.65 |
15 | 岡山 | 79.77 | 神奈川 | 86.63 |
16 | 香川 | 79.73 | 宮崎 | 86.61 |
17 | 愛知 | 79.71 | 奈良 | 86.60 |
18 | 石川 | 79.71 | 佐賀 | 86.58 |
19 | 富山 | 79.71 | 愛媛 | 86.54 |
20 | 宮崎 | 79.70 | 福岡 | 86.48 |
21 | 三重 | 79.68 | 高知 | 86.47 |
22 | 宮城 | 79.65 | 東京 | 86.39 |
23 | 埼玉 | 79.62 | 宮城 | 86.39 |
24 | 兵庫 | 79.59 | 香川 | 86.34 |
25 | 山梨 | 79.54 | 北海道 | 86.30 |
26 | 島根 | 79.51 | 長崎 | 86.30 |
27 | 新潟 | 79.47 | 鹿児島 | 86.28 |
28 | 徳島 | 79.44 | 山形 | 86.28 |
29 | 群馬 | 79.40 | 岐阜 | 86.26 |
30 | 沖縄 | 79.40 | 三重 | 86.25 |
31 | 福岡 | 79.30 | 愛知 | 86.22 |
32 | 佐賀 | 79.28 | 静岡 | 86.22 |
33 | 鹿児島 | 79.21 | 徳島 | 86.21 |
34 | 北海道 | 79.17 | 千葉 | 86.20 |
35 | 愛媛 | 79.13 | 兵庫 | 86.14 |
36 | 茨城 | 79.09 | 鳥取 | 86.08 |
37 | 和歌山 | 79.07 | 山口 | 86.07 |
38 | 栃木 | 79.06 | 福島 | 86.05 |
39 | 山口 | 79.03 | 秋田 | 85.93 |
40 | 鳥取 | 79.01 | 大阪 | 85.93 |
41 | 大阪 | 78.99 | 群馬 | 85.91 |
42 | 高知 | 78.91 | 埼玉 | 85.88 |
43 | 長崎 | 78.88 | 岩手 | 85.86 |
44 | 福島 | 78.84 | 茨城 | 85.83 |
45 | 岩手 | 78.53 | 和歌山 | 85.69 |
46 | 秋田 | 78.22 | 栃木 | 85.66 |
47 | 青森 | 77.28 | 青森 | 85.34 |
(厚生労働省2010年)
35年連続ワースト1位の青森県
青森県の男性に関しては、1975年から、長寿ランキングで、35年連続最下位です。
・ロシアのウォッカのように寒いところは強い酒を飲むから(60代男性)
・魚がおいしいからなんでも醤油をつけてしまう、濃いめ好き。(30代男性)
・飲酒習慣者 全国1位 51.6%(全国平均35.9%)
→週一回以上お酒を飲みますか?という質問
・食塩年間購入量 全国 2位
→ちなみに一位は山形
・喫煙率 全国1位 44.8%(全国平均37.2%)
長寿1位からの陥落、沖縄の驚くべき理由
1985年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 1位 | 4位 | 26位 | 25位 | 30位 |
女性 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 3位 |
・一人1台車を持っていて、沖縄県民は歩かない(沖縄出身20代男性)
・飲んだ後にラーメンではなく、ステーキを食べる(沖縄出身20代男性)
働き盛りがポックリ亡くなる、年の順に亡くならない(沖縄県担当者)
沖縄県の年代別死亡率、65歳未満の死亡率が全国ワースト1位(2012年全国健康保険協会沖縄支部)
・ハンバーガーショップ店舗数 全国1位
人口10万人あたり約8軒
・飲み屋店舗数 全国1位
人口10万人あたり約560軒
・男性の肥満者の割合 全国1位 男性45.2%(全国平均31.1%)
寿命に影響を与える生活習慣
1位 人間関係・つながりがある
2位 たばこを吸わない
3位 お酒を飲み過ぎない
4位 運動をする
5位 太りすぎない
さらに、ある研究結果によると、
・配偶者と離婚や死別した人は脳卒中のリスクが26%高い。
・笑わない人は笑う人より脳卒中のリスクが1.6倍増える。
長寿の秘訣は、つながりや笑顔。
感想
食べ物は、「お酒」、「塩」、「たばこ」に気をつけつつ、「つながり」と「笑顔」を大事に。
特に男性はつながりが大事かもしれません。